Паспорт города Рыбинск
на 01.01.2011 г.
| Показатели | Единица измерения |
г. Рыбинск |
| I. Территория г. Рыбинск | ||
| • Земли, находящиеся в ведении: | Га | 10142 |
| - Российской федерации и Ярославской области | Га | 2275 |
| - Рыбинска, из них | 7867 | |
| • переданные в собственность юридическим и физическим лицам | 1535 | |
| • переданные в пользование и владение юридическим и физическим лицам | 1697 | |
| • сданные в аренду юридическим и физическим лицам | 647 | |
| Площадь застроенных земель | 5913 | |
| Площадь не застроенных земель, в.т.ч | 4229 | |
| - свободные участки для перспективного строительства | 946 | |
| II. Демографическая ситуация | ||
| • Численность населения (с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 г.) |
Тыс. чел. | 200.3 |
| Родилось / Умерло за 2010 г. | Чел. | 2022/3664 |
| Естественная убыль населения за 2010 год | 1623 | |
| Прибыло / выбыло за 2010 г. | 732/1339 | |
| Миграционный прирост | 607 | |
| Изменение численности населения с учетом миграции | 2249 | |
| Браки / разводы за 2010 г. | 1676/945 | |
| III. Трудовые ресурсы и занятость | ||
| Трудовые ресурсы | Чел. | 153303 |
| Трудоспособное население | 130243 | |
| Численность занятых, из них | 117432 | |
| Численность занятых в экономике г.Рыбинска, в.т.ч. | 97910 | |
| • в крупных и средних предприятиях и организациях | 60505 | |
| • в малом бизнесе, из них: | 34000 | |
| - занято на малых предприятиях, включая микропредприятия (без внешних совместителей) |
14400 | |
| - индивидуальные предприниматели | 5286 | |
| Численность занятых в крупных и средних предприятиях и организациях по видам экономической деятельности из них |
60505 | |
| • в обрабатывающих производствах | 25473 | |
| • в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды | 3376 | |
| • в строительстве | 845 | |
| • на транспорте и в связи | 4361 | |
| • в оптовой и розничной торговле | 1909 | |
| • в образовании | 7464 | |
| • в здравоохранении и предост. социальных услуг | 7359 | |
| • в предоставлении коммунальных и социальных услуг | 2680 | |
| Численность официально зарегистрированных безработных | 3611 | |
| Доля безработных в численности трудоспособного населения | % |
2.8 |
| IV. Доходы населения | ||
| Среднемесячная начисленная заработная плата ( полному кругу предприятий и организаций |
Руб. |
13984 |
| Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, в т.ч. | % | 110,3 |
| - крупные и средние предприятия и организации /в декабре | Руб. | 15127/19639 |
| Темп роста к соответствующему периоду прошлого года | % | 109,9 |
| - малые предприятия, включая микропредприятия | 9180 | |
| Темп роста к соответствующему периоду прошлого года | 115,0 | |
| Средний размер пенсии/Число получателей | Руб/Чел. | 7598,2/68054 |
| - в т.ч. трудовых | Руб/Чел. | 7736,8/65054 |
| - социальных | Руб/Чел. | 4320/2770 |
| Величина прожиточного минимума в Ярославской области (IV кв.) | Руб. | 5386 |
| Соотношение начисленой заработной платы (декабрь) | Раз. | 3,6 |
| (крупные и средние предприятия и организации) и прожиточного минимума | ||
| V. Хозяйствующие субъекты | ||
| 1. По видам экономической деятельности | Ед. | 4633 |
| • обрабатывающие производства | 788 | |
| • пр-во электроэнергии, газа и воды | 32 | |
| • строительство | 546 | |
| • оптовая и розничная торговля | 1387 | |
| • гостиницы и рестораны | 198 | |
| • транспорт и связь | 182 | |
| • образование | 80 | |
| • здравоохранение и предоставление социальных услуг | 323 | |
| • предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг | 999 | |
| • прочие | ||
| 2. По организационно-правовым формам | Ед. | 4633 |
| • унитарные предприятия | 46 | |
| • акционерные общества | 217 | |
| • хозяйственные общества и товарищества | 3538 | |
| • производственные кооперативы | 17 | |
| • учреждения | 284 | |
| • общественные организации (включая профсоюзы) | 163 | |
| • прочие | 368 | |
| 3. По численности работающих | Ед. | |
| 3.1. крупные и средние предприятия и организации (обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды), из них: | 56 | |
| - с численностью более 1 тыс. чел. | 5 | |
| - с численностью от 250 до 1 тыс. чел. | 16 | |
| 3.2. малые предприятия, включая микропредприятия | 2810 | |
| 4. По формам собственности | Ед. | 4633 |
| - государственная | 73 | |
| - муниципальная | 270 | |
| - частная | 4032 | |
| - общественных организаций | 181 | |
| - прочая | 77 | |
| 5. Объем отгруженных товаров собственного производства | млн. руб. | 40459,8 |
| По крупным и средним предприятиям и организациям всех отраслей, в т.ч.: | млн. руб. | 28287,4 |
| • обрабатывающие производства | ||
| - отгружено товаров собственного производства | млн. руб. | 28000 |
| - темп роста к соответствующему периоду прошлого года, в действующих ценах | % | 148,1 |
| • производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||
| - отгружено товаров собственного производства | млн. руб. | 4645,2 |
| - темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 126,4 |
| 6. Объем отгруженных товаров собственного производства | мл. руб. | 9690 |
| по малым предприятиям всех отраслей, включая микропредприятия | % | 131,2 |
| VI. Потребительский рынок | ||
| Магазины (без торговых центров) Площадь торговых залов |
Ед. Тыс.кв.м. |
662 51,7 |
| Торговые центры Общая площадь |
Ед. Тыс.кв.м |
99 2,8 |
| Павильоны Площадь торговых залов |
Ед. Тыс.кв.м |
99 2,8 |
| Столовые, закусочные Число мест |
Ед. | 126 9821 |
| Рестораны, кафе, бары Число мест |
Ед. | 89 3807 |
| Розничные рынки Торговые места |
Ед. | 4 1506 |
| Автозаправочные станции | Ед. | 10 |
| Число объектов бытового обслуживания | Ед. | 260 |
| Бани и душевые /мест | Ед. | 7 |
| Оборот розничной торговли Темп роста к соот.периоду прошлого года, в сопоставимых ценах в.т.ч. |
Млн. руб. % |
11716,2 106,1 |
| Оборот общественного питания Темп роста к соотв. периоду прошлого года, сопоставимых ценах |
Млн. руб. % |
661,7 78,5 |
| VII. Инвестиции в основной капитал | ||
| Крупные и средние предприятия и организации | Млн. руб. | 2542.1 |
| Темп роста к соответсв. периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | % | 148.4 |
| - приобретение машин, оборудования, транспортных средств | Млн. руб. | 2202.7 |
| - возведение зданий нежилого назначения и сооружений | Млн. руб. | 1819.8 |
| - возведение зданий жилого назначения | Млн. руб. | 206.2 |
| - прочие | Млн. руб. | 3.9 |
| Ввод в эксплуатацию жилья | Кв. м | 17019 |
| Принято объектов в эксплуатацию | Ед. | 78 |
| Выполнено работ и услуг по виду деятельности "Строительство" | Млн. руб. | 1166.2 |
| (крупные и средние предприятия и и организации) | ||
| Темп роста к соотв. периоду прошлого года в действующих ценах | Млн. руб. | 121.4 |
| VIII. Местное хозяйство и бюджет | ||
| Доходы городского бюджета | Млн. руб. | 4114,1 |
| Доля собственных доходов городского бюджета в общих доходах | % | 45,9 |
| Доходы городского бюджета на 1 жителя в год | Тыс. руб. | 20,4 |
| Количество муниципальных унитарных предприятий | Ед. | 23 |
| Количество муниципальных учреждений | Ед. | 169 |
| Муниципальные площади, сдаваемые в аренду | Тыс. кв. м | 68 |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | Млн. руб. | 117,6 |
| Доходы от продажи муниципального имущества | Млн. руб. | 304,3 |
| Налог на землю, зачисляемый в местный бюджет | Млн. руб. | 169,5 |
| Арендная плата за земельные участки и средства от продажи права на заключение договоров аренды | Млн. руб. | 153,9 |
| IХ. Жилищный фонд | ||
| Общая площадь | Тыс.кв.м | 4693,7 |
| Х. Социальная сфера | ||
| Здравоохранение | ||
| Больничные учреждения/число коек | Ед. | 13/1898 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения/мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | Ед. | 6188 |
| Станции скорой медицинской помощи | Ед. | 2 |
| Аптеки, аптечные магазины, киоски, пункты | Ед. | 72 |
| Образование | ||
| Дневные общеобразовательные учреждения всех форм собственности (школы, гимназии, лицеи) | Ед./чел. | 36/15968 |
| Дошкольные учреждения | Ед. | 59 |
| Дошкольные группы в общеобразовательных учреждениях | Ед. | 28 |
| Число детей, получающих дошкольную образовательную услугу | Чел. | 8400 |
| Учреждения дополнительного образования | Ед./чел. | 4/8470 |
| Учреждения начального профессионального образования | Ед./чел. | 8/2700 |
| Учреждения среднего профессионального образования | Ед. | 5 |
| Число обучающихся | Чел. | 3463 |
| в т.ч. по дневной форме обучения | Чел. | 2692 |
| Учреждения высшего профессионального образования (РГАТА, филиалы, представительства) | Ед. | 5 |
| Число обучающихся | Чел. | 6122 |
| в т.ч. по дневной форме обучения | Чел. | 2390 |
| Культура и туризм | ||
| Музеи | Ед. | 1 |
| Централизованная библиотечная система . количество филиалов | Ед. | 19 |
| Профессиональные театры: драматический и кукольный | Ед. | 2 |
| Учреждения культурно-досугового типа | Ед. | 5 |
| Кинотеатры и киноустановки | Ед. | 3 |
| Муниципальный духовой оркестр | Ед. | 1 |
| Детские музыкальные школы и художественные школы | Ед. | 7 |
| Число культурно - досуговых мероприятий | Ед. | 4677 |
| Число посетивших мероприятия | Тыс.чел. | 579,3 |
| Число принятых туристов | Тыс.чел. | 117,8 |
| Число гостиниц/мест | Ед. | 7/611 |
| Физкультура и спорт | ||
| Число спортивных сооружений, в т.ч. | Ед. | 266 |
| Стадионы с трибунами | Ед. | 7 |
| Плоскостные спортивные сооружения | Ед. | 110 |
| Плавательные бассейны | Ед. | 4 |
| Спортивные залы | Ед. | 10 |
| Число детско-юношеских спортивных школ | Ед. | 14 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | Чел. | 7466 |
*- с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 г.
** - информация ГУ ЯО Рыбинский центр занятости населения





