Паспорт города Рыбинск
на 01.01.2022 года.
Наименование показателя | Еденица измерения |
Значение показателя |
I. Территория г.Рыбинска, в т.ч. |
Га | 9 954 |
Земли находящиеся в ведении: | ||
- Российской Федерации и Ярославской области, др. | Га | 2 082 |
- г. Рыбинска, из них: | Га | 7 872 |
• переданные в собственность юр. и физ. лицам | Га | 2 758,2 |
• переданные в пользование и владение юр. и физ. лицам | Га | 1 100 |
• сданные в аренду юр. и физ. лицам | Га | 323,7 |
Площадь застроенных земель | Га | 6 086,6 |
Площадь не застроенных земель, в т.ч. | Га | 3 867,4 |
- свободные участки для перспективного строительства | Га | 728,4 |
II. Демографическая ситуация |
||
Численность населения на 01.01.2022 в среднем за 2021 год |
Чел. |
179 575 180 979 |
Родилось/умерло за 2021 год | Чел. | 1 325/4 155 |
Естественная убыль населения за 2021 год | Чел. | -2 830 |
Прибыло/выбыло за 2021 год | Чел. | 2 486/2 466 |
Миграционная убыль за 2021 год | Чел. | +20 |
Изменение численности населения с учетом миграции за 2021 год | Чел. | -2 810 |
Браки/разводы за 2021 год | Чел. | 1 176/835 |
III. Трудовые ресурсы и занятость |
||
Население в трудоспособном возрасте /% от всего населения | Чел./% | 97 201/53,3 |
Численность занятых (без внешних совместителей), из них | ||
- в крупных и средних предприятиях и организациях | Чел. | 50 703 |
- в малых предприятиях(включая микропредприятия) | Чел. |
9 540 |
- индивидуальные предприниматели | Чел. | 3 543 |
Численность занятых в крупных и средних предприятиях и организациях по видам экономической деятельности, из них: | Чел. | 50 703 |
• в обрабатывающих производствах | --- | 19 703 |
• в обеспечении электроэнерг., газом и паром; кондиционир. | --- | 2 218 |
• в водоснабжении, водоотведении, организации сбора отходов | --- | 810 |
• в транспортировке и хранении | --- | 2 634 |
• в оптовой и розничной торговле | --- | 2 170 |
• в образовании | --- | 5 779 |
• в здравоохранении и предоставлении социальных услуг | --- | 5 549 |
• в культуре, спорте, организации досуга и развлечений | --- | 960 |
Численность официально зарегистрированных безработных | Чел. | 1 165 |
Доля безработных в численности трудоспособного населения | % | 1,2 |
IV. Доходы населения. |
||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (полный круг предприятий и организаций) | Руб. | 39 038,7 |
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, в т.ч. | % | 109.1 |
- крупные и средние предприятия и организации/в декабре | Руб. | 42 549/55 880 |
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года | % | 109,8/120,8 |
- малые предприятия (включая микропредприятия) | Руб. | 20 380,0 |
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года | % | 104,5 |
Средний размер пенсии/Число получателей пенсии * | Руб./Чел. | 16 678/72 517 |
в т.ч. страховых | Руб./Чел. | 16 960/69 293 |
социальных | Руб./Чел. | 9 912/2 945 |
Величина прожиточного минимума в Ярославской области (IV кв.) | ||
- на душу населения, в т.ч. | руб. | 10 742 |
- для трудоспособного населения | 11 749 | |
- для пенсионеров | 9 231 | |
- для детей | 10 959 | |
Соотношение начисленной заработной платы (декабрь) (крупные и средние предприятия и организации) и прожиточного минимума (IV кв.) | Раз | 3,3 |
V. Хозяйствующие субъекты |
||
1. По видам экономической деятельности |
Ед. | 3 757 |
• обрабатывающие производства | 571 | |
• обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование | 19 | |
• водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов | 25 | |
• строительство | 477 | |
• оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта | 937 | |
• транспортировка и хранение | 174 | |
• гостиницы и предприятия общественного питания | 87 | |
• деятельность в области информатизации и связи | 112 | |
• деятельность финансовая и страховая | 21 | |
• деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 320 | |
• деятельность профессиональная, научная и техническая | 271 | |
• образование | 143 | |
• деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 79 | |
• деятельность в области культуры, спорта, организации досуга | 98 | |
• прочие | 423 | |
2. по организационно-правовым формам |
Ед. | 3 757 |
• унитарные предприятия | 10 | |
• хозяйтвенные общества и товарищества | 3 101 | |
• из них акционерные общества | 76 | |
• производственные кооперативы | 5 | |
• потребительские кооперативы | 91 | |
• фонды | 10 | |
• учреждения | 222 | |
• общественные и религиозные организации | 123 | |
• прочие | 195 | |
3. по численности работающих |
Ед. | 3 829 |
3.1. крупные и средние предприятия и организации |
226 | |
- в т.ч. крупные и средние промышленные предприятия |
42 | |
• с численностью более 1 тыс. чел. | 4 | |
• с численностью от 250 чел. до 1 тыс.чел. | 11 | |
3.2. малые предприятия | 262 | |
3.3. микропредприятия |
2 904 | |
4. по формам собственности |
Ед. | 3 757 |
• государственная | 71 | |
• муниципальная | 174 | |
• частная | 3 326 | |
• общественных и религиозных организаций | 133 | |
• прочие | 53 | |
5. Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по полному кругу предприятий и организаций, в т.ч. |
Млрд.руб. | 129,3 |
-Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 111,8 |
Крупные и средние предприятия | Млрд.руб. | 114,3 |
-Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 112,7 |
• Промышленность | ||
- отгружено говаров собственного производства | Млрд.руб. | 94,0 |
- темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 107,0 |
• обрабатывающие производства | ||
- отгружено говаров собственного производства | Млрд.руб. | 85,6 |
- темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 108,8 |
• обеспечение электроэнергией, газом, паром; кондиционирование | ||
- отгружено говаров собственного производства | Млрд.руб. | 7,2 |
- темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 89,3 |
• водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов | ||
- отгружено говаров собственного производства | Млрд.руб. | 1,1 |
- темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 107,0 |
Малые предприятия, с учетом микропредприятий | Млрд.руб. | 15,0 |
-Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 105,0 |
VI. Потребительский рынок |
||
Магазины, в т.ч. Площадь торгового зала |
Ед. | 1 7345 |
Тыс.кв.м. | 220,4 | |
Гипермаркеты Площадь торгового зала |
Ед. | 1 |
Тыс.кв.м. | 5,0 | |
Супермаркеты Площадь торгового зала |
Ед. | 45 |
Тыс.кв.м. | 29,9 | |
Специализированные продовольственные магазины Площадь торгового зала |
Ед. | 95 |
Тыс.кв.м. | 3,5 | |
Специализированные непродовольственные магазины Площадь торгового зала |
Ед. | 576 |
Тыс.кв.м. | 62,4 | |
Минимаркеты Площадь торгового зала |
Ед. | 102 |
Тыс.кв.м. | 9,8 | |
Павильоны Площадь торгового зала |
Ед. | 926 |
Тыс.кв.м. | 109,9 | |
Прочие магазины Площадь торгового зала |
Ед. | 117 |
Тыс.кв.м. | 2,8 | |
Общедоступные столовые, закусочные Число мест |
Ед. | 80 |
Мест | 1 357 | |
Столовые учебных заведений, организаций, предприятий Число мест |
Ед. | 69 |
Мест | 8 279 | |
Рестораны, кафе, бары Число мест |
Ед. | 107 |
Мест | 6 206 | |
Число объектов бытового обслуживания, оказывающих услуги, в т.ч. | Ед. | 315 |
Парикмахерские и косметические услуги | Ед. | 108 |
Фотоателье,фото и кинолаборатории | Ед. | 12 |
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации | Млн.руб. | 40 322,4 |
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах | % | 108,5 |
Оборот общественного питания | Млн.руб. | 2 133,7 |
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах | % | 122,1 |
VII. Инвестиции в основной капитал (крупные и средние) |
Млн.руб. | 7 338,1 |
- на 1 жителя | Тыс.руб. | 40,9 |
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах | % | 110,36 |
VIII. Строительство. |
||
Ввод в эксплуатацию жилья, в т.ч. | Тыс.кв.м./ед. | 32,3/193 |
Многоквартирных жилых домов | Тыс.кв.м./ед. | 8,7/5 |
Индивидуальные жилые дома | Тыс.кв.м./ед. | 23,6/188 |
Принято объектов в эксплуатацию | Ед. | 214 |
IX. Местное хозяйство и бюджет |
||
Доходы городского бюджета, в т.ч. | Млн.руб. | 6 825,3 |
Собственные доходы | Млн.руб. | 1 826,1 |
Доля собственных доходов городского бюджета в общих доходах | % | 26,8 |
Доходы городского бюджета на 1 жителя в год | Тыс.руб. | 37,7 |
Количество муниципальных предприятий и учреждений, в т.ч. | Ед. | 153 |
Муниципальные унитарные предприятия (МУП) | Ед. | 7 |
Муниципальные бюджетные учреждения (МБУ) | Ед. | 22 |
Муниципальные автономные учреждения (МАУ) | Ед. | 104 |
Муниципальные казенные учреждения (МКУ) | Ед. | 20 |
Муниципальные казенное предприятие (МКП) | Ед. | 0 |
Муниципальные площади, сдаваемые в аренду | Тыс.кв.м. | 4,4 |
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | Млн.руб. | 8,3 |
Доходы от продажи муниципального имущества | Млн.руб. | 25,1 |
Налог на землю, зачисляемый в городской бюджет | Млн.руб. | 156,5 |
Продажа земельных участков в собственность | Млн.руб. | 59,7 |
Арендная плата за землю и от продажи права на заключение договора аренды земли | Млн.руб. | 122,8 |
Предоставлено земельных участков для эксплуатации и строительства, в т.ч. | Га./ед. | 10,6/75 |
- для многоквартирного жилищного строительства | 1,0/3 | |
- для индивидуального жилищного строительства | 7,1/63 | |
- для иного вида строительства (промышленной, общественной...) | 2,5/9 | |
X. Жилищный фонд. |
||
Общая площадь | Тыс.кв.м. | 5 042,5 |
Обеспеченность населения жильем | Кв.м. на 1 ж. | 27,86 |
XI. Социальная сфера. |
||
Здравоохранение |
||
Число самостоятельных государственных больничных учреждений | Ед. | 7 |
Число круглосуточных коек | Ед. | 1 340 |
Места дневного стационара при больничных учреждениях | Ед. | 196 |
Число государственных поликлинических учреждениях | Ед. | 1 |
Мощность государственных поликлинических учреждениях | Пос./см. | 4 751 |
Аптеки, аптечные магазины, киоски, пункты | Ед. | 53 |
ГБУЗ ЯО Станция переливания крови | Ед. | 1 |
ГУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи | Ед. | 1 |
Образование |
||
Общеобразовательные учреждения Число обучающихся |
Ед. | 27 |
Чел. | 19 728 | |
Дошкольные учреждения | Ед. | 56 |
Дошкольные группы в общеобразовательных учреждениях | Ед. | 46 |
Дошкольные группы в Рыбинском педагогическом колледже | Ед. | 12 |
Число детей, получающих дошкольную образовательную услугу | Чел. | 9 481 |
Учреждения среднего профессионального образования | Ед. | 7 |
Число обучающихся | Чел. | 4 446 |
в т.ч. по дневой форме обучения | Чел. | 3 805 |
Учреждения высшего профессионального образования (РГАТУ, филиалы, представительства) | Ед. | 4 |
Число обучающихся | Чел. | 4 178 |
в т.ч. по дневной форме обучения | Чел. | 1 650 |
Культура и туризм |
||
Учреждения культуры, в т.ч. муниципальные | Ед. | 21/15 |
Музеи, в т.ч. - Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - Музей "Нобели и нобелевское движение" - Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова - Музей "Рыбинский рыбы" |
Ед. | 11 |
Централизованная библиотечная система/количество филиалов | Ед. | 1/13 |
Профессиональные театры: драматический и кукольный | Ед. | 3 |
Кинотеатры и киноустановки | Ед. | 3 |
Детские музыкальные, художественные школы | Ед. | 7 |
Число обучающихся | Чел. | 2 118 |
Число культурно-массовых мероприятий | Ед. | 2 698 |
Число принятых туристов | Тыс.чел. | 478,0 |
Коллективные средства размещения | Ед. | 16 |
Количество мест в коллективных средствах размещения | Ед. | 1 206 |
Физкультура и спорт |
||
Число спортивных сооружений, в т.ч. муниципальных | Ед. | 332/273 |
Стадионы с трибунами | Ед. | 4 |
Плавательные бассейны | Ед. | 4 |
Спортивные залы | Ед. | 66/49 |
Пропускная способность спортивных сооружений | Чел.в день | 8 947 |
Численность занимающихся физической культурой и спортом (от 3 до 79 лет)/% от населения города | Чел./% | 74 825/44,4 |
Число детско-юношеских спортивных школ | Ед. | 13 |
Численность занимающихся | Чел. | 6 840 |
* информация по г. Рыбинску и Рыбинскому муниципальному району
{social}